中国少数民族语言文学学院2025年硕士研究生复试成绩公示 |
专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终总成绩 |
语言学及应用语言学 | 100525101208277 | 谢广仪 | 417 | 89.3 | 86.35 |
语言学及应用语言学 | 100525101208367 | 毛茜 | 406 | 89.1 | 85.15 |
语言学及应用语言学 | 100525101208393 | 佘蕾蕾 | 404 | 89.7 | 85.25 |
语言学及应用语言学 | 100525101208304 | 高安岭 | 402 | 87.7 | 84.05 |
语言学及应用语言学 | 100525101208353 | 王誉 | 402 | 88 | 84.2 |
语言学及应用语言学 | 100525101208374 | 张佳音 | 401 | 87.6 | 83.9 |
语言学及应用语言学 | 100525101208337 | 欧丹丹 | 401 | 86.4 | 83.3 |
语言学及应用语言学 | 100525101208371 | 王文茹 | 400 | 87.8 | 83.9 |
语言学及应用语言学 | 100525101208365 | 刘芳兵 | 399 | 77.3 | 78.55 |
语言学及应用语言学 | 100525101208369 | 吴依星 | 399 | 85.1 | 82.45 |
语言学及应用语言学 | 100525101208345 | 马源卓 | 396 | 82.3 | 80.75 |
语言学及应用语言学 | 100525101208403 | 左启润 | 391 | 91.9 | 85.05 |
语言学及应用语言学 | 100525101208357 | 毛子璇 | 391 | 82 | 80.1 |
语言学及应用语言学 | 100525101208312 | 朱名轩 | 391 | 86.3 | 82.25 |
语言学及应用语言学 | 100525101208376 | 郑雪莹 | 390 | 78 | 78 |
语言学及应用语言学 | 100525101208342 | 王雨佳 | 389 | 79.3 | 78.55 |
语言学及应用语言学 | 100525101208344 | 秦欣羽 | 389 | 78.3 | 78.05 |
语言学及应用语言学 | 100525101208390 | 钱煜维 | 389 | 91.3 | 84.55 |
语言学及应用语言学 | 100525101208282 | 王兰兰 | 388 | 78.8 | 78.2 |
语言学及应用语言学 | 100525101208320 | 金玥霖 | 387 | 92.9 | 85.15 |
语言学及应用语言学 | 100525101208439 | 刘言悦 | 386 | 89.9 | 83.55 |
中国古典文献学 | 100525101208456 | 王凌萍 | 365 | 90.3 | 81.65 |
中国古典文献学 | 100525101208461 | 纳迪尔 | 359 | 92.9 | 82.35 |
中国少数民族语言文学 | 100525101208474 | 达娃拉姆 | 394 | 91.75 | 85.275 |
中国少数民族语言文学 | 100525101208471 | 曾可可 | 376 | 85.75 | 80.475 |
中国少数民族语言文学 | 100525101208507 | 伊帕尔古丽·米尔孜艾合买提 | 371 | 93.5 | 83.85 |
中国少数民族语言文学 | 100525001201433 | 旦增平措 | 359 | 91.9 | 81.85 |
比较文学与世界文学 | 100525101208548 | 李琪琪 | 401 | 90.15 | 85.175 |
比较文学与世界文学 | 100525101208546 | 刘镇宇 | 387 | 90.2 | 83.8 |
比较文学与世界文学 | 100525101208543 | 汪欣越 | 384 | 85.65 | 81.225 |
比较文学与世界文学 | 100525101208549 | 任丽媛 | 378 | 88.8 | 82.2 |
比较文学与世界文学 | 100525101208544 | 叶奕敏 | 359 | 85.3 | 78.55 |
语言学及应用语言学 | 100525101208432 | 万艳 | 372 | 91.1 | 82.75 |
语言学及应用语言学 | 100525101208409 | 吉色惹作 | 364 | 89.2 | 81 |
语言学及应用语言学 | 100525101208381 | 曾洁 | 354 | 89.8 | 80.3 |
语言学及应用语言学 | 100525101208447 | 迪丽努尔·艾尼瓦尔 | 353 | 89.9 | 80.25 |
语言学及应用语言学 | 100525101208428 | 冉汶知 | 347 | 89.8 | 79.6 |
语言学及应用语言学 | 100525101208407 | 潘伊洛 | 344 | 90.5 | 79.65 |
语言学及应用语言学 | 100525101208323 | 邓标 | 341 | 86.6 | 77.4 |
语言学及应用语言学 | 100525101208414 | 拉布莫 | 340 | 83.7 | 75.85 |
语言学及应用语言学 | 100525001201416 | 杨柳 | 339 | 90.2 | 79 |
中国少数民族语言文学 | 100525101208468 | 王红 | 401 | 94.1 | 87.15 |
中国少数民族语言文学 | 100525101208487 | 彭慧 | 381 | 93.4 | 84.8 |
中国少数民族语言文学 | 100525101208473 | 阿衣伟什莫 | 362 | 91.25 | 81.825 |
比较文学与世界文学 | 100525101208553 | 熊发珍 | 353 | 87.35 | 78.975 |
公示说明:
公示时间:2025 年3 月30日 -- 2025年4 月 1日
受理邮箱:MUCsyjxb@163.com
如有异议,请考生将申诉材料在公示期内实名提交至邮箱,逾期或匿名异议不予受理。
中国少数民族语言文学学院
2025年3月30日